??诘經艽ㄎ锪鞴?貨運專線量大價優(yōu)「全境輻射」
零擔專線
???
秀英區(qū)、龍華區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)(詳細提貨位置請電話溝通)
涇川
涇川全區(qū)域(詳細送貨位置請電話溝通)
??诘經艽ㄘ涍\公司整車運輸收費標準
整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 |
4.2米高欄 | 3.5元 | 2242.1km | 7847.35元 |
6.8米高欄 | 5.5元 | 2242.1km | 12331.55元 |
9.6米高欄 | 7.5元 | 2242.1km | 16815.75元 |
13米平板 | 8.5元 | 2242.1km | 19057.85元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 2242.1km | 23542.05元 |
備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! |
根據(jù)貨物類型選擇合適車型
車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) |
小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 |
依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 |
微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 |
小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 |
中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 |
5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 |
6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 |
7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 |
9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 |
13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 |
17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 |
其他貨主物流經驗分享
已發(fā)過??诘經艽ㄘ浳锏呢浿鞲嬖V大家如果你選擇了一家不靠譜的物流公司,可能會面臨以下風險和損失:
1、包裹丟失或損壞:不靠譜的海口物流公司可能會在運輸過程中丟失或損壞你的包裹,導致你的物品無法送達或受到損壞;
2、運輸時間延遲:不靠譜的物流公司可能會在運輸過程中出現(xiàn)延誤,導致你的物品無法按時送達;
3、服務質量差:不靠譜的物流公司可能會提供劣質的服務,例如不及時回復客戶咨詢、不提供準確的物流信息等;
4、安全風險:不靠譜的物流公司可能會存在安全風險,例如不遵守運輸規(guī)定、不保障貨物安全等;
5、經濟損失:如果你的包裹在運輸過程中丟失或損壞,你可能需要支付額外的費用來修復或替換物品,導致經濟損失。